Základní nabídku tvoří celkem 5 typů nadřazených (master) jednotek, přičemž je možné jejich propojením s jednotkami podřízenými (slave – max.2 ks) dosáhnout až 33 kombinačních možností s výkonem v rozmezí od 22,4 kW až 135 kW chladícího výkonu podle toho, zda chceme kombinace šetřící místo nebo energii.
Kombinace úspory ... |
Základní nabídku tvoří celkem 5 typů nadřazených (master) jednotek, přičemž je možné jejich propojením s jednotkami podřízenými (slave – max.2 ks) dosáhnout až 33 kombinačních možností s výkonem v rozmezí od 22,4 kW až 135 kW chladícího výkonu podle toho, zda chceme kombinace šetřící místo nebo energii.
Kombinace úspory místa | Kombinace úspory energie | ||
8HP | 22,4 / 25,0 | AJYA72LALH | |
10HP | 28,0 / 31,5 | AJYA90LALH | |
12HP | 33,5 / 37,5 | AJY108LALH | |
14HP | 40,0 / 45,0 | AJY126LALH | |
16HP | 45,0 / 50,0 | AJY144LALH | AJY144LALHH |
18HP | 50,4 / 56,5 | AJY162LALH | |
20HP | 55,9 / 62,5 | AJY180LALH | |
22HP | 61,5 / 69,0 | AJY198LALH | AJY198LALHH |
24HP | 67,0 / 75,0 | AJY216LALH | AJY216LALHH |
26HP | 73,5 / 82,5 | AJY234LALH | AJY234LALHH |
28HP | 78,5 / 87,5 | AJY252LALH | AJY252LALHH |
30HP | 85,0 / 95,0 | AJY270LALH | AJY270LALHH |
32HP | 90, 0 / 100,0 | AJY288LALH | AJY288LALHH |
34HP | 95,0 / 106,5 | AJY306LALH | AJY306LALHH |
36HP | 100,5 / 112,5 | AJY324LALH | AJY324LALHH |
38HP | 107,0 / 120,0 | AJY342LALH | |
40HP | 112,0 / 125,0 | AJY360LALH | AJY360LALHH |
42HP | 118, 5 132,5 | AJY378LALH | AJY378LALHH |
44HP | 123,5 / 137,5 | AJY396LALH | AJY396LALHH |
46HP | 130,0 / 145,0 | AJY414LALH | |
48HP | 135,0 / 150,0 | AJY432LALH |
Jedinečná délka potrubního chladivového systému až 1.000 m umožňuje instalaci jednotek do různých typů budov.
Vyšší efektivnosti systému je dosaženo díky dvojitému DC rotačnímu kompresoru, inverterové technologii a většímu tepelnému výměníku